精选全球顶级联赛,一键进入高清直播间
实时更新 · 数据同步 · 精准排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | +15 | 16 |
| 2 | 法国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14/5 | +9 | 14 |
| 3 | 巴西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | +6 | 13 |
| 4 | 阿根廷 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/7 | +3 | 11 |
| 5 | 荷兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/8 | +1 | 10 |
| 6 | 西班牙 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/9 | -1 | 8 |
数据每30秒自动刷新 · 来源:乐球直播数据中心
层层晋级 · 巅峰之路 · 谁能问鼎
劲旅集结 · 群星闪耀 · 左右滑动探索
不容错过的重磅对决,锁定乐球直播
英超第28轮 · 双红会重磅来袭
欧冠半决赛首回合 · 豪门碰撞
西班牙国家德比 · 世纪之战
最新资讯一手掌握,乐球直播为你速递